|
|
¿Cuánto está pagando de intereses mensuales? 2% 4% o más. ¿Necesita capital de trabajo y no sabe como conseguirlo…?
Si usted analiza al pagar el 2% representa un 24% al año, si es un 4% al año usted está pagando un 48%, de ésta forma deberÃa pensar que realmente usted está trabajando para pagar los intereses.
No cree que usted deberÃa evaluar el poder conseguir un financiamiento por otros medios. Aunque usted no lo crea podrÃa pagar hasta un 12% al año de intereses
| MONTO DE LA DEUDA | 24% AL AÑO | 48% AL AÑO | 12% AL AÑO |
| Q. 50,000 | Q. 12,000.00 | Q. 24,000.00 | Q. 6,000.00 |
| Q. 100,000 | Q. 24,000.00 | Q. 48,000.00 | Q. 12,000.00 |
| Q. 150,000 | Q. 36,000.00 | Q. 72,000.00 | Q. 18,000.00 |
Por falta de información algunas personas consideran que no pueden ser sujetos de crédito pero si usted tiene un negocio consideran que no pueden ser sujetos de crédito.
Otro aspecto importante es que su negocio podrÃa estar vendiendo más, pero no cuenta con el capital de trabajo para hacerlo, ésta serÃa otra razón para poder solicitar un financiamiento.
Ok. El financiamiento debe de ser en Quetzales o en Dólares…, bueno definitivamente que si es en dólares no se debe multiplicar por el tipo de cambio para determinar el porcentaje de interés que pagará básicamente lo que debe considerar es si en el plazo en que usted cancele su financiamiento, el tipo de cambio variará o no.
| MONTO EN DÓLARES | INTERESES DEL 16 % AL AÑO | TOTAL A PAGAR AL FIN DE AÑO |
| $ 5,000 | Q. 6,160.00 | Q. 44,660.00 |
| $ 10,000 | Q. 12,320.00 | Q. 89,320.00 |
| $ 15,000 | Q. 18,480.00 | Q. 133,980.00 |
Â
| MONTO EN DÓLARES | INTERESES AL 8% AL AÑO | PAGO TOTAL EN DÓLARES | PAGO TOTAL EN QUETZALES |
| $ 5,000 | $ 400 | $ 5,400 | Q. 41,580.00 |
| $ 10,000 | $ 800 | $ 10,800 | Q. 83,160.00 |
| $ 15,000 | $ 1,200 | $ 16,200 | Q. 124,740.00 |
• Tipo de cambio utilizado $ 1 por Q. 7.70 a un plazo de un año.